wiznet610
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
wiznet610 [2010/10/21 16:49] – suapapa | wiznet610 [2013/08/03 05:04] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
<GO3> -> <S> | <GO3> -> <S> | ||
<D0> -> <S3> | <D0> -> <S3> | ||
- | < | + | < |
- | <GSSUAPAPA_AP> -> <S> | + | <GSajt_system> -> <S> |
- | <GU7_4_0_0_0_896351hm> | + | <GU5_4_0_0_0_XXXXXX> |
< | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <WM0> | ||
+ | <WR> | ||
</ | </ | ||
- | + | 다른 접속 예 | |
- | < | + | <code> |
- | >$ sudo iwlist eth1 scan | + | <DI> -> <...:ajt__system_00089f0c7e28_8_55_WPA1-PSK/WPA2-PSK:...> |
- | eth1 Scan completed : | + | < |
- | Cell 01 - Address: 00: | + | <QP> -> < |
- | ESSID:" | + | |
- | Mode: | + | |
- | Frequency:2.417 GHz (Channel 2) | + | |
- | Quality: | + | |
- | IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 | + | |
- | Group Cipher : TKIP | + | |
- | Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP | + | |
- | Authentication Suites (1) : PSK | + | |
- | Encryption key:on | + | |
- | Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s | + | |
- | 11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s | + | |
- | 48 Mb/s; 54 Mb/s | + | |
</ | </ | ||
+ | |||
====== 커넥터 ====== | ====== 커넥터 ====== | ||
Line 33: | Line 27: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | ====== 패치큐브 ====== | + | ====== 참조 ====== |
- | *[[http:// | + | *[[http:// |
+ | |||
+ | ====== 패츄브 ====== | ||
+ | *[[http:// | ||
+ | simple eeml | ||
+ | | ||
+ | <code xml> | ||
+ | <?xml version=" | ||
+ | <eeml xmlns=" | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | < | ||
+ | <data id=" | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | *[[http:// | ||
+ | *[[http:// |
wiznet610.1287679799.txt.gz · Last modified: 2013/08/03 05:04 (external edit)